
 
	
 
1. Display Specifications
2. Mechanical Specifications
| Dot Matrix: | 128X64 | 
| Dots Size: | 0.254 (W) x 0.254 (H) mm | 
| Dots Pitch: | 0.274 (W) x 0.274 (H) mm | 
| Aperture Rate: | 83.3% | 
| Active Area: | 35.052 (W) x 17.156 (H) mm | 
| Display: | White/Blue/Yellow | 
| IC: | SSD1309 | 
| Panel Size: | 34.5 (W) x 23 (H) mm | 
| Module Size: | 42.4 (W) x 38 (H) x 1.5 (D) mm | 
Contact: David
Phone: +8618665976986
Tel: +8675521563288
Email: [email protected]
Add: 305 Room A Buiding Huafeng International Robot Industrial Park Xixiang Bao'an